Bitte wählen Sie:

 

Nachname, Vorname

LV

Verein

1.Serie

2.Serie

3.Serie

Summe

 
1. Zapf, Rolf BY SG 1926 Einberg 100 100 100 300
2. Flagge, Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 100 100 100 300
3. Plötz, Hermann BY SG Eintracht Teisbach 100 100 100 300
4. Weinreich, Peter ND SV Hubertus 1891 100 100 100 300
5. Köhler, Manfred BY KK-SV Karlburg 100 100 100 300
6. Jürgensen, Joachim ND SV Tarp 100 100 100 300
7. Becker, Wilfried WF SC Bodelschwingh 100 100 100 300
8. Eichhorn, Rüdiger WF SV Barkhausen Porta 100 100 100 300
9. Wuest, Hans HS SV 1924 Schönborn 100 100 100 300
9. Dörtzbach, Jürgen BD SV Diana Eschelbach 100 100 100 300
11. Castilla, Antonio RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 100 100 100 300
11. Wehrmann, Reiner NS SV Röcke v. 1919 100 100 100 300
13. Hartkamp, Meinolf WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 100 100 100 300
14. Müller, Peter WF SC Bodelschwingh 100 100 100 300
15. Klotz, Manfred WT SV Rohrdorf 100 100 100 300
16. Kuhn, Manfred BY SG Untermain 100 100 100 300
17. Domeier, Udo NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 100 100 100 300
18. Pannhausen, Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 100 100 100 300
19. Lohmüller, Ferdi RH St. Seb. SpSch Rheinbach 100 100 100 300
20. Weiß, Konrad BY ZSG Bavaria Unsernherrn 100 100 100 300
21. Kölle, Gero ST SV Steinitz 100 100 100 300
22. Hein, Manfred RH SC Tell Schmalbroich 1932 100 100 100 300
23. Nothelfer, Georg WT SV Altheim/Weihung 100 100 100 300
24. Koziel, Franz Peter RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 100 100 100 300
25. Schneider, Ewald WT Schützenkameradschaft Dachtel 100 100 100 300
26. Löh, Gerd-Peter BD SGes Karlsruhe 1721 100 100 100 300
27. Borchers, Joachim NS SV Ampleben v. 1869 100 100 100 300
28. Sackmann, Heinz NW SV Huxfeld 1876 100 100 100 300
29. Nitschke, Siegfried RH PSS Inden/Altdorf 99 100 100 299
30. Stania, Bernhard RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 99 100 100 299
31. Schieler, Harald PF SV Stambach 99 100 100 299
32. Prenzler, Dieter NS SV Bispingen v. 1910 99 100 100 299
32. Klinger, Rolf WF SpSch Raesfeld/Westf 99 100 100 299
34. Neumann, Rudolf OP Neumühle 1925 99 100 100 299
34. Hardt, Manfred RH St. Hub. SBr Rott 1891 99 100 100 299
36. Efferoth, Hans Peter RH St. Hub. SV Aegidienberg 1920 99 100 100 299
37. Schneider, Armin BY SV Hubertus 1956 Untertheres 99 100 100 299
38. Kilian, Siegfried BY SV Haidhof 99 100 100 299
39. Bär, Horst RH PSS Inden/Altdorf 99 100 100 299
40. Krause, Johann BY SV Hubertus Feldgeding 99 100 100 299
41. Jeskulke, Jürgen WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 99 100 100 299
42. Radimersky, Richard RH Siegburger SV St. Hub. 08 99 100 100 299
43. Gerloff, Jürgen NS SV Großmoor v. 1952 99 100 100 299
44. Schütz, Bernd BD SSV Sandhausen 99 100 100 299
45. Hartwig, Wolfgang RH St. Seb. SGes Höhr 1859 99 100 100 299
46. Wierzoch, Ralf WF SpSch St. Lambertus Langenberg 99 100 100 299
47. Strunk, Dieter RH SpSch Burg Altenwied 99 100 100 299
48. Vietz, Edwin BY SG Wittislingen 99 100 100 299
49. Oszfolk, Roland ND VfL Eiche Idstedt 99 100 100 299
50. Sonnenberg, Otto RH SpSch Burg Altenwied 99 100 100 299
51. Dietsche, Egon SB SV Münstertal 99 100 100 299
52. Claes, Heinrich WF SV Liesborn 99 100 100 299
53. Meinen, Reiner NW SV Reitland 1954 99 100 100 299
54. Waldmann, Hans-Joachim NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 99 100 100 299
55. Stemke, Erhard WF SSG St. Seb. Balve 100 99 100 299
56. Wieder, Werner WT SV Altheim/Weihung 100 99 100 299
57. Schulz, Dietrich RH St. Seb. SpSch Rheinbach 100 99 100 299
58. Schmitz, Hans-Jürgen RH Orkener Sportschützen 1957 100 99 100 299
59. Herschbach, Hermann HS SV 1932 Petersberg 100 99 100 299
60. Faust, Frank-Felix MV SV Vier Tore Neubrandenburg 100 99 100 299
61. Brandt, Dieter WF SpSch Heessen 100 99 100 299
62. Gier, Peter RH St. Hub. SBr Rott 1891 100 99 100 299
63. Kalz, Ulrich RH PSS Inden/Altdorf 100 99 100 299
64. Kellner, Sigmund BY SG Tell Neubau 100 99 100 299
65. Rechlin, Siegfried WF SV Holthausen 100 99 100 299
66. Fark, Andreas WF Coerder BS Münster 100 99 100 299
67. Tode, Heinrich NW SV Hagen 100 99 100 299
68. Wolf, Heinrich BY SG Untermain 100 99 100 299
69. Steierberg, Peter WF DJK-VfL Billerbeck SpSch 100 99 100 299
70. Brandt, Karl-Heinz NW SV Drebber 1900 100 99 100 299
71. Beetz, Hans-Rainer BY SG 1899 Wendelstein 100 99 100 299
72. Schmidt, Manfred HS SV Diana Ober Roden 100 100 99 299
73. Schäfer, Siegfried BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 100 100 99 299
74. Großmann, Edmund WT SV Althengstett 100 100 99 299
75. Güth, Peter HS SSV 1968 Fuldabrück 100 100 99 299
76. Bahr, Martin WF HSV Ovenhausen 100 100 99 299
77. Lukas, Albert BY ZSG Bavaria Unsernherrn 100 100 99 299
78. Sygulla, Siegfried NS SV Sülfeld 100 100 99 299
79. Herppig, Henri BY SG 1926 Einberg 100 100 99 299
80. Helm, Günther BY SG 1899 Wendelstein 100 100 99 299
81. Robbers, Roel RH SSGem Emmerich-Rees 100 100 99 299
82. Ruth, Ralf HS SV Tell Rückingen 100 100 99 299
83. Drüke, Elmar WF HSV Ovenhausen 100 100 99 299
83. Brunsmann, Heinrich WF VSB Steinfurt 100 100 99 299
85. Schmidt, Georg BY ZSG Bavaria Unsernherrn 100 100 99 299
86. Bader, Ernst RH Siegburger SV St. Hub. 08 100 100 99 299
87. Mingers, Dieter RH SpSch Merkstein 1960 100 100 99 299
88. Schneider, Max SB SGes Hausen 100 100 99 299
89. Haarmann, Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 98 100 100 298
90. Descher, Bernhard WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 98 100 100 298
91. Barth, Egon BY Leistungsgemeinschaft Gau Nord-Ost 98 100 100 298
92. Hartmann, Franz-Josef NW SV Borgloh 1630 98 100 100 298
93. Warth, Tobias SB SV Forbach 1922 98 100 100 298
94. Rebsch, Bernd BL Rudower Schützen 98 100 100 298
95. Wagenblaß, Heinrich BD SV Diana Eschelbach 98 100 100 298
96. Schneider, Norbert BY Freyberg-Eisenberg-Zell 98 100 100 298
97. Baumann, Willi BY Schloßschützen Leoprechting 98 100 100 298
98. Schliebs, Wilfried NS Schützenbund Stadthagen 98 100 100 298
99. Meyer, Josef NW SSV Holdorf 1861 98 100 100 298
100. Korobka, Rudi SB SMV Kippenheimweiler 99 99 100 298
101. Freisl, Franz BY SG Huglfing 99 99 100 298
102. Jungherz, Karl-Heinz RH SpSch St. Seb. Pier 2000 99 99 100 298
103. Büker, Manfred WF SFr Emsdetten 99 99 100 298
104. Holtkötter, Hermann WF SC Bodelschwingh 99 99 100 298
105. Maler, Helmut WF SFr Emsdetten 99 99 100 298
106. Räbiger, Bernd NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 99 99 100 298
107. Stapf, Burkard BY SG Untermain 99 99 100 298
108. Hohnholt, Wilfried NW SV Hatten 1907 99 99 100 298
109. Timmermann, Gerhard NW SV Altenoythe 99 99 100 298
110. Peters, Norbert RH SSGem Kevelaer 2005 99 99 100 298
111. Götz, Gerhard WF SV Brambauer 99 99 100 298
112. Lück, Wolfgang RH SpSch Burg Altenwied 99 99 100 298
113. Seidewitz, Paul HS SV Diana Ober Roden 99 99 100 298
114. Martin-Harbarth, Wolfgang HS SSV Großenhausen 99 99 100 298
115. Günther, Martin HS SSV 1968 Fuldabrück 99 99 100 298
116. Brackmann, Rüdiger NS SGes Linden v. 1904 99 99 100 298
117. Brüggemann, Wolfgang BL Rudower Schützen 99 99 100 298
118. Trunk, Rainer WF SV Treue Kameradschaft Bochum-Laer 1951 99 99 100 298
119. Wiese, Dieter WF SuS Conc. Flaesheim 99 99 100 298
120. Lüer, Manfred NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 99 99 100 298
121. Roßbach, Bernd BY SG 1926 Einberg 100 98 100 298
122. Lamping, Franz-Josef NW SSGem Wittlage 100 98 100 298
123. Nohner, Wilfried RH Sportschützen Rheurdt 1968 100 98 100 298
124. Schröder, Wolfgang WF SSV Cherusker Pivitsheide 100 98 100 298
125. Penndorf, Werner NS SGes Vienenburg v. 1896 100 98 100 298
126. Dettling, Günter WT SGi Ennetach 100 98 100 298
127. Braun, Lothar BD Schützensportverein Eberbach 1487 100 98 100 298
128. Bockelmann, Jürgen NS SV Südkampen 99 100 99 298
129. Finger, Rudi BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 99 100 99 298
130. Kohler, Reinhard HS SV Diana Ober Roden 99 100 99 298
131. Strobach, Lutz NS SV Ampleben v. 1869 99 100 99 298
132. Lampe, Wilfred NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 99 100 99 298
133. Wendelken, Hans Dieter NW SV Worpswede 1875 99 100 99 298
134. Bechtold, Hermann WT SV Althengstett 99 100 99 298
135. Schäfer, Udo HS SV Edelweiß Jestädt 99 100 99 298
136. Klaiber, Manfred WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 99 100 99 298
137. Siebuhr, Wolfgang ND SV Hubertus 1891 99 100 99 298
138. Schönthal, Ralf Peter RH SV Langenfeld 1834 99 100 99 298
139. Berninger, Rudolf BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 99 100 99 298
140. Monius, Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 99 100 99 298
141. Walser, Wolfgang BY SGes Gronsdorf 99 100 99 298
142. Schiller, Alfons BY SV Fröhliche Bergler Greising 99 100 99 298
143. Kohlschein, Siegfried WF ABC Münster 99 100 99 298
143. Heckmann, Klaus NW SV Huxfeld 1876 99 100 99 298
145. Schwarz, Günter SB SV Oberkirch 99 100 99 298
146. Scharl, Franz Xaver BY SV Tagolf Thalfingen 100 99 99 298
147. Damm, Ferdi RH SpSch Waurichen 1989 100 99 99 298
148. Laborenz, Udo PF SV Stambach 100 99 99 298
148. Pfefferle, Fritz SB SV Münstertal 100 99 99 298
150. Motzkat, Dieter ND SV Kappeln 100 99 99 298
151. Schuhmacher, Dieter WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 100 99 99 298
152. Cordes, Henry NW SV Gut Ziel Bassum 1925 100 99 99 298
153. Bergmann, Jörg TH SV Friemar 2000 100 99 99 298
154. Tallner, Gerhard BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 100 99 99 298
155. Hübener, Dieter ST SGes Emersleben 1851 100 99 99 298
156. Reinicke, Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 100 99 99 298
157. Olberding, Aloys NW SV Stoppelmarkt 1955 100 99 99 298
158. Höppener, Herbert RH SpSch St. Seb. Pier 2000 100 99 99 298
159. Müller, Peter RH SV Wildschütz Aue Remscheid 100 99 99 298
160. Nanko, Bernd NS SGes Linden v. 1904 100 99 99 298
161. Domanits, Peter OP Neumühle 1925 100 99 99 298
162. Schreiber, Klaus RH SV Landwehr 1913 Langenfeld 100 99 99 298
163. Wilms, Gerd NW SV Stoppelmarkt 1955 100 100 98 298
164. Wahn, Detlef WF SV Lennetal 100 100 98 298
165. Schmitt, Jürgen BY SV Waltershausen 100 100 98 298
166. Nahmen van, Josef RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 100 100 98 298
167. Helmke, Herbert NS SV Gr.-Düngen 100 100 98 298
168. Schacht, Bernd NS SV Müden-Dieckhorst 100 100 98 298
169. Rohr, Klaus SA SC Enzian Reinheim 1990 97 100 100 297
170. Spreen, Wilfried WF SV Oppenwehe 97 100 100 297
171. Horz, Willi RH Pol SV Essen 1922 - SpSch 97 100 100 297
172. Wiedmann, Rudolf WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 97 100 100 297
173. Bauer, Rainer BY SG KK Obernbreit 1861 97 100 100 297
174. de Bolster, Jan WF ABC Münster 97 100 100 297
175. Kisker, Wilhelm WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 98 99 100 297
176. Neerincx, Achim RH SSGem Emmerich-Rees 98 99 100 297
177. Wetter, Roger WF KUS Kreuztal 98 99 100 297
178. Martens, Dieter NW SV Leuchtenburg 98 99 100 297
179. Goeker, Wolfgang NW SSGem Wittlage 98 99 100 297
180. Kluin, Herwig NW SV Gut Schuß Folmhusen 98 99 100 297
181. Rausch, Bernd HS SV Wallenrod 98 99 100 297
182. Henning, Wolfgang RH St. Seb. SGes Höhr 1859 99 98 100 297
183. Vogeling, Gregor NW SSGem Bramsche 99 98 100 297
184. Kindermann, Jürgen PF SV Ober-Ingelheim 99 98 100 297
185. Klotzbücher, Wolfgang WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 99 98 100 297
186. Jordan, Peter SB SGes Neustadt 1823 99 98 100 297
187. Hoorn van, Karlheinz NW SV Holte u. Umg. 1949 99 98 100 297
188. Claßen, Heinz-Josef RH Sportschützen Effeld 73 99 98 100 297
189. Schleicher, Peter HS SSV Großenhausen 99 98 100 297
190. Schneider, Herbert WT Schützenkameradschaft Dachtel 99 98 100 297
191. Richter, Heinz RH Sportschützen Effeld 73 99 98 100 297
192. Peters, Bernd NW SV Hatten 1907 98 100 99 297
193. Heinzelmann, Egon WT SV Dietersweiler 98 100 99 297
194. Matzander, Peter SB SGes Hornberg 98 100 99 297
195. Friedrich, Gerhard SA SV Edel- weiß Baltersweiler 98 100 99 297
196. Ristau, Horst RH BSV Spellen 1451 98 100 99 297
197. Cloppenburg, Bernhard NW SV Altenoythe 98 100 99 297
198. Kumbier, Manfred SB SGes Hornberg 98 100 99 297
199. Strempel, Uli HS SV Eschersheim 1903 98 100 99 297
200. Wilking, Hubert WF SpSch Elmenhorst 98 100 99 297
201. Lodde, Heribert RH SpSch Burg Altenwied 98 100 99 297
202. Geistor, Theodor WF SV Liesborn 98 100 99 297
203. Busch, Manfred WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 98 100 99 297
204. Liesk, Roland BR SV Senftenberg 99 99 99 297
205. Burghart, Johannes WT SV Illerbachen 99 99 99 297
206. Drees, Hans-Uwe WF SSG St.-Sebastian 1842 Sümmern 99 99 99 297
207. Backer, Harald NW Schützenkorps Diepholz 1498 99 99 99 297
208. Zander, Willi RH PSS Inden/Altdorf 99 99 99 297
209. von Lehmden, Hubert NW SSV Holdorf 1861 99 99 99 297
210. Wedemeyer, Detlef RH SV Langenfeld 1834 99 99 99 297
211. Scholz, Peter NS SV Gümmer v. 1904 99 99 99 297
212. Böhner, Herbert BY SG 1860 Wallenfels 99 99 99 297
213. Schulz, Wolfgang WT SGes Heidenheim 99 99 99 297
214. Kunz, Hans-Werner HS SV Diana Ober Roden 99 99 99 297
215. Imbusch, Wilfried NW SV Farven u. Umgeb. 99 99 99 297
216. Winkler, Ernst WF SpSch Heessen 99 99 99 297
217. Geble, Alfred SA SC Enzian Reinheim 1990 99 99 99 297
218. Zimmermann, Erich BY SG Wittislingen 99 99 99 297
219. Büttemeyer, Reinhard WF SV Barkhausen Porta 99 99 99 297
220. Mühl, Horst WF SpSch Heessen 100 98 99 297
221. Krause, Gerd WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 100 98 99 297
222. Aecker, Günter BY SG Tell Neubau 100 98 99 297
223. Kruse, Uwe NW SV Hoyerhagen 1904 100 98 99 297
224. Bühler, Rainer WT SV Althengstett 100 98 99 297
225. Schrettle, Meinrad BY SG Wittislingen 100 98 99 297
226. Hirsch, Heinz-Willi WF SC Bodelschwingh 100 98 99 297
227. Hirschmann, Otto WF VfL Winz-Baak 100 98 99 297
228. Wilkens, Friedel NS SV Südkampen 100 98 99 297
229. Lawrenczuk, Rudi BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 100 98 99 297
230. Flottemesch, Heinrich NW SSV Steinfeld 100 98 99 297
231. Schirmer, Torsten WF Schießgruppe Overberge 1960 SG Overberge e. v. 99 100 98 297
232. Heimberg, Heinz-Wilhelm NS SV Gümmer v. 1904 99 100 98 297
233. Pfeifer, Rolf RH SV Landwehr 1913 Langenfeld 99 100 98 297
234. Wacker, Georg SB SV Forbach 1922 99 100 98 297
235. Link, Ferdinand BY SG Huglfing 100 99 98 297
236. Schwehr, Lothar BY Vereinigte SG Ichenhausen 100 99 98 297
237. Schmidt, Manfred NW SSGes Burg Wittekind 100 99 98 297
238. Lüs, Uwe NS Seesener SV 100 99 98 297
239. Wehner, Peter WF SSV Cherusker Pivitsheide 100 99 98 297
240. Dohnert, Joachim WF VfL Winz-Baak 100 99 98 297
241. Middrup, Helmut WF SSV Südkirchen 100 99 98 297
242. Schäfer, Ewald BY SG Untermain 100 99 98 297
243. Keller, Horst NW SSC Artland 100 99 98 297
244. Burger, Otto SB KKSV Oberprechtal 100 100 97 297
245. Bergmann, Uwe NW SV Drebber 1900 100 100 97 297
246. Hohm, Heinz WF SpSch Hiltrup 97 99 100 296
247. Dahlmann, Wolfgang NW SSGes Burg Wittekind 97 99 100 296
248. Doll, Hubert SB SV Oberkirch 97 99 100 296
249. Mannheims, Heinz RH SpSch Merkstein 1960 97 99 100 296
250. Meyerdirks, Clemens NW SSGem Bramsche 98 98 100 296
250. Fischer, Horst WF SC Bredenbruch 98 98 100 296
252. Rottmann, Bernd PF SV Stambach 98 98 100 296
253. Wemken, Karl-Heinz NW SV Delfshausen 1909 98 98 100 296
254. Leifert, Bernhard WF SSC Höingen 98 98 100 296
255. Zorn, Peter RH SpSch Ännchen Bad Godesberg 98 98 100 296
256. Lehmkuhl, Alfons WF Schieß- u. Sportgemeinschaft Teutoburger Wald SSG 98 98 100 296
257. Müller, Karl-Heinz NS SV Sülfeld 99 97 100 296
258. Schmiedel, Rolf HS SV Edelweiß Jestädt 99 97 100 296
259. Chantraine, Josef RH St. Hub. SBr Rott 1891 99 97 100 296
260. Nohner, Wolfgang RH Sportschützen Rheurdt 1968 99 97 100 296
261. Wörth, Klaus PF SV Ober-Ingelheim 100 96 100 296
262. Schäfer, Manfred WF SBR Netphen-Irmgarteichen 100 96 100 296
263. Stagnet, Harald WF SV Brambauer 97 100 99 296
264. Schulze, Otmar WF SFr Emsdetten 97 100 99 296
265. Kepp, Harry RH St. Seb. SGi Köln-Ehrenfeld 97 100 99 296
266. Künkler, Oskar WT SV Dietersweiler 98 99 99 296
267. Christiansen, Jens ND SV Hubertus 1891 98 99 99 296
268. Zito, Michele WF Sport-Union Herne 98 99 99 296
269. Wenten, Hans RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 98 99 99 296
270. Westhoff, Hermann WF BSV Sportschützen Oberwiese 98 99 99 296
271. Geisler, Harald RH Anholter Sportschützen 98 99 99 296
272. Rüffer, Burghard NW SV Stoppelmarkt 1955 98 99 99 296
273. Kilimann, Rudolf WF Ennepetal Milsper SV 98 99 99 296
274. Bunk, Günther NW SV Farven u. Umgeb. 98 99 99 296
275. Vollmar, Wolfgang HS SC 1952 Sandershausen 98 99 99 296
276. Nicola, Dieter BY Bgl. SG 1883 Poppenhausen 98 99 99 296
277. Kotlowski, Frank NS SGes Kreiensen v. 1886 98 99 99 296
278. Wehrhahn, Ehrhard NS SC Rodenberg v. 1919 98 99 99 296
279. Tensmann, Ferdinand WF SGi Erkenschwick 98 99 99 296
280. Schatz, Wulfrin BD Schützensportverein Eberbach 1487 99 98 99 296
281. Eick, Siegfried HH Schützenverein Nenndorf 99 98 99 296
282. Neuhaus, Dieter WF SSG St. Seb. Balve 99 98 99 296
283. Albers, Eckhard NS SGes Hermannsburg u. Umg. 99 98 99 296
284. Meusinger, Rolf TH Südthüringer SV 99 98 99 296
285. Klimek, Heinrich HS SSV Borken 1966 99 98 99 296
286. Buhs, Wilbert RH St. Nikolaus Schützen Schleiden 99 98 99 296
287. Schultis, Josef SB KKSV Oberprechtal 99 98 99 296
288. Hollschuh, Bernd BD SSV Sandhausen 99 98 99 296
289. Ebmeyer, Eberhard NS SV Rosdorf 08 99 98 99 296
290. Stocker, Josef BY SV Tagolf Thalfingen 99 98 99 296
290. Blei, Hans WT SGes Köngen 99 98 99 296
292. Marton, Walter WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 99 98 99 296
293. Seib, Jürgen BD Schützensportverein Eberbach 1487 99 98 99 296
294. Bickert, Hans-Joachim WF Ennepetal Milsper SV 99 98 99 296
295. Gajewski, Ralf WF BSV Frönsberg 99 98 99 296
296. Lübbers, Dieter ST SV Astoria 90 Wittenberg 100 97 99 296
297. Ullmann, Klaus-Dieter WF SSV BSG 1397 Datteln 100 97 99 296
298. Hanke, Ewald WF HSV Ovenhausen 98 100 98 296
299. Gerdes, Rainer NW Wallhöfener SV 1913 98 100 98 296
300. Peters, Helmut HH Schützenverein Nenndorf 98 100 98 296
301. Lampe, Helmut WF SV Barkhausen Porta 98 100 98 296
302. Neußer, Georg BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 98 100 98 296
303. Awakowicz, Hans-Dieter WF SV Brambauer 98 100 98 296
304. Sittler, Franz-Josef BY Bgl. SG 1883 Poppenhausen 98 100 98 296
305. Glintzer, Bernd HS SV Nausis 1930 98 100 98 296
306. Wielenberg, Günter NW SV Gehlenberg 99 99 98 296
307. Zimmermann, Peter NS VfF Hannover v. 1862 99 99 98 296
308. Lindenau, Achim WF SBS Andreas Hofer Gladbeck 99 99 98 296
309. Block, Hans-Ulrich NS SV Völkersen 99 99 98 296
310. Roos, Walter RH SGes der Stadt Zell 99 99 98 296
311. Krause, Eduard WF SuS Conc. Flaesheim 99 99 98 296
312. Freerks, Hermann NW SV Nortmoor 1930 99 99 98 296
313. Gasse, Stephen RH St. Seb. SpSch Rheinbach 99 99 98 296
314. Eismann, Dieter WF SSG St.-Sebastian 1842 Sümmern 99 99 98 296
315. Kampert, Willi WF SSV Südkirchen 99 99 98 296
316. Friedl, Wilhelm BY Freyberg-Eisenberg-Zell 99 99 98 296
317. Bahlmann, Dierk NW SSV Dinklage 1872 99 99 98 296
318. Quidas, Ulrich WF SC Bodelschwingh 99 99 98 296
319. Langen, Konrad RH SpSch St. Seb. Pier 2000 100 98 98 296
320. Dorsch, Reiner BY SV 1900 Sennfeld 100 98 98 296
321. König, Peter BY Bgl. SG 1883 Poppenhausen 100 98 98 296
322. Werner, Bernhard BY SV Wildschütz Deggenau 100 98 98 296
323. Becker, Erich HS SV 1924 Schönborn 99 100 97 296
324. Jäger, Anton BY SG Rottachberg 99 100 97 296
325. Braun, Andreas RH SV Tell Kirchen 99 100 97 296
326. Tepe, Ludger NW SV Stoppelmarkt 1955 99 100 97 296
327. Strohmeyer, Jürgen NS SV f. Groß- u. Kleinkaliberschießen 100 99 97 296
328. Keller, Franz BY SG Huglfing 100 99 97 296
329. Niederheide, Manfred RH SV Freischütz Langenberg 100 99 97 296
330. Becker, Bernd SB SSV Buchenbach1960 97 98 100 295
331. Zander, Christoph RH SpSch St. Seb. Pier 2000 97 98 100 295
332. Trimpop, Manfred WF Hülscheider SSv 98 97 100 295
333. Strümpler, Helmut WF SV Holthausen 99 96 100 295
334. Jacob, Bernhard PF SV Wallhausen 97 99 99 295
335. Saier, Bernhard SB SSV Buchenbach1960 97 99 99 295
336. Differenz, Klaus HS SV Diana Ober Roden 97 99 99 295
337. Thien, Ludger NW Schießsportgruppe Angelbeck 97 99 99 295
338. Heese, Peter-Dirk WF SV Blau-Weiß Sundhelle 97 99 99 295
339. Mecke, Klaus NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 97 99 99 295
340. Sauter, Alfred WT Schützenkameradschaft Oberböbingen 97 99 99 295
341. Würsch, Friedhelm RH St. Seb. SBr Bad Münstereifel 97 99 99 295
342. Schöttel, Jörg WF SSG St.-Sebastian 1842 Sümmern 97 99 99 295
343. Klein, Torsten WF SV Silschede 98 98 99 295
344. Montag, Peter WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 98 98 99 295
345. Eckstein, Frank NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 98 98 99 295
346. Fischgrabe, Rolf WF SV Oppenwehe 98 98 99 295
347. Hippler, Frank WF SV Rischenau 1630 98 98 99 295
348. Dahlhäuser, Dirk RH SpSch Burg Altenwied 98 98 99 295
349. Mell, Manfred WF SGes Hamm 98 98 99 295
350. Broczkowski, Rolf NS SV Gollau-Lüsen v. 1893 98 98 99 295
351. Rothbauer, Wilhelm BY SV Hubertus Gaimersheim 98 98 99 295
352. Müller, Heinrich WF SpSch Obercastrop 98 98 99 295
353. Stützer, Klaus NS SV Sülfeld 98 98 99 295
354. Weber, Jürgen ND SV Trittau u. Umg. 98 98 99 295
355. Rüthlein, Manfred BY SG Hubertus 1895 Versbach 98 98 99 295
356. Pschenitza, Walter BY SV Rieden 98 98 99 295
357. Rombach, Gerhard SB SGes Neustadt 1823 98 98 99 295
358. Grund, Wilfried NW SV Delfshausen 1909 98 98 99 295
359. Rathert, Horst WF SV Diana Eldagsen 99 97 99 295
360. Eiting, Rolf NW SV Hahn 1904 99 97 99 295
361. Spielbrink, Bernhard WF SSF Greven 99 97 99 295
362. Schmidt, Peter NS VfF Hannover v. 1862 99 97 99 295
363. Ziehmann, Theo BD SV Diana Eschelbach 99 97 99 295
364. Herrmann, Alfred Thomas NW Burger SV 1955 99 97 99 295
365. Hurst, Klaus SB SMV Kippenheimweiler 99 97 99 295
366. Schaaf, Wilhelm HS SV Tell Rückingen 99 97 99 295
367. Fabry, Leo RH Brühler SC 70 99 97 99 295
368. Soschniok, Klaus RH SC Tell Schmalbroich 1932 97 100 98 295
369. Heßhaus, Walter RH Bockumer SV 1611 97 100 98 295
370. Reinhard, Franz-Josef SB SGes 1468 Waldshut 98 99 98 295
371. Ascher, Siegfried BY SG Hubertus Böhmzwiesel 98 99 98 295
372. Knab, Ronald RH SpSch Burg Altenwied 98 99 98 295
373. Mikula, Andreas NS SV Großmoor v. 1952 98 99 98 295
374. Linz, Herbert BY SG KK Obernbreit 1861 99 98 98 295
375. Wegner, Walter NS SV Frielingen v. 1914 99 98 98 295
376. Klaus, Hartmann WF BSV Rotthausen 99 98 98 295
377. Brischwein, Bernhard RH Biathlon SC Adenau 99 98 98 295
378. Rowold, Uwe NW SV Leuchtenburg 99 98 98 295
379. Schaufler, Hans RH St. Seb. SBr Menden 1642 99 98 98 295
380. Thörmer, Rudi WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 100 97 98 295
381. Konings, Kurt BY Kgl. priv. FSG Kraiburg 100 97 98 295
382. Baldauf, Peter BY SG 1868 Bad Berneck 100 97 98 295
383. Gruber, Rudolf BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 98 100 97 295
384. Böhm, Dieter BY SG Huglfing 99 99 97 295
385. Zimlich, Ernst BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 99 99 97 295
386. Held, Karl-Hans WT SV Altheim/Weihung 99 99 97 295
387. Guggemoos, Alfred BY Freyberg-Eisenberg-Zell 99 99 97 295
388. Breher, Magnus BY SV Wirlings 100 99 96 295
389. Mehlkopf, Joachim RH Karls-SGi Aachen 1198 100 100 95 295
390. Wiese, Harald WF SV Diana Eldagsen 95 99 100 294
391. Bauer, Franz BY Fuggerschützen Göttersdorf 97 97 100 294
392. Köster, Klaus WF SSV BSG 1397 Datteln 98 96 100 294
393. Naber, Alfred WF SpSch Holtwick 98 96 100 294
394. Flören, Bert-Josef RH Orkener Sportschützen 1957 96 99 99 294
395. Jankowski, Herbert RH PSS Inden/Altdorf 97 98 99 294
396. Heinemann, Hergen NW Moorriemer SV 1910 97 98 99 294
397. Schade, Joachim SB SGes 1468 Waldshut 97 98 99 294
398. Gareis, Harald BY Leistungsgemeinschaft Gau Nord-Ost 97 98 99 294
